Radio Wi-Fi para su administración
Cada equipo NanoStation AC loco cuenta con un radio Wi-Fi integrado (adicional al radio de conexión para enlace PtP) para una rápida configuración utilizando sus dispositivos móviles.
Conectividad Ethernet Dual
La antena NanoStation AC loco cuenta con un puerto secundario con capacidad de suministro PoE. Puede utilizar este puerto para poder alimentar dispositivos externos tales como cámaras de seguridad para una integración en vídeo IP transparente.
Estándar LAN | Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/s |
Número de puertos LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
Frecuencia de operación | 5 GHz |
Estándares de red inalámbrica | IEEE 802.11ac |
5 GHz | Si |
Voltaje de entrada de CA | 24 |
Ganancia de la antena | 11dBi – 20dBi |
Tipo de antena | Interno |
Procesador incorporado | Y |
Certificación | CE, FCC, CI |
Frecuencia de la CPU | 560 MHz |
Profundidad | 77.5 |
Tipo de dispositivo | dispositivo cliente |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Velocidades de datos de LAN Ethernet | 101001000 |
Banda de frecuencia | 5.150 – 5.250, 5.250 – 5.350, 5.470 – 5.725, 5.725 – 5.850 |
Código del Sistema Armonizado (SA) | 85176990 |
Altura | 59.1 |
ancho de haz horizontal | 45° |
Corriente de entrada | 0.5 |
Memoria interna | 64 |
Indicadores LED | Red, Potencia, Intensidad de la señal |
Tasa máxima de transferencia de datos | 1000 |
Alcance máximo al aire libre | 10000 |
Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK |
Números de piezas en el paquete. | 1 paquete |
Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 34820 |
Sistema operativo instalado | Air OS |
Temperatura de funcionamiento (TT) | -110 |
Colocación | Techo |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | Si |
Color del producto | Blanco |
Memoria RAM | 64MB |
Tasa de datos de rendimiento | 450 |
Tipo de fuente de alimentación del dispositivo | PoE pasivo |
Peso | 180 |
Ancho | 179 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.