Procesador | Velocidad del CPU | 2 GHz |
Tipo de CPU | Qualcomm Snapdragon 480 | |
Pantalla | Tamaño | 6.5″ |
Resolución | 1600 x 720 pixeles | |
Tecnología | LCD IPS | |
Tasa de Refresco | 90 Hz | |
Cámara | Cámara trasera | 48 MP + 5 MP + 2 MP |
Video | 1080p @ 30/60 fps | |
Cámara frontal | 13 MP | |
Memoria | Memoria RAM | 4 GB |
Memoria Interna | 64 GB | |
Expandible | microSD hasta 1 TB | |
Redes / Bandas | Número de SIM | SIM único |
Tipo de SIM | nano-SIM dual híbrido | |
Infraestructura | 2G , 3G, 4G | |
Conectividad | Interfaz USB | USB Tipo-C |
Versión de USB | USB 2.0 | |
NFC | SI | |
Auriculares | Estéreo de 3.5 mm | |
MHL | No | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Wi-Fi Direct | Sí | |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
Sistema operativo | Android | 11 |
Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Luz Ambiente, Giroscopio, Barometro | |
Batería | Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Audio y video | Formatos de reproducción de video | MP4, MP3 |
Especificaciones físicas | Dimensiones (Al x A x P, mm) | 164.9 x 74.9 x 8.9 mm |
Peso (g) | 192 |
CELULAR MOTOROLA G53
Características
Procesador octa-core
Qualcomm Snapdragon 480 2.0 GHz
Memoria RAM
4 GB
Almacenamiento
64 GB
Cámara Frontal
13 MP
Cámara Principal
48 MP + 5 MP + 2 MP
$5,690.00
Sin existencias
SKU
MOTOG5064GBGRIS
Categoria Celulares
Envió a Domicilio
Más de 18 Años
De Experiencia
Pago Seguro
Garantia
En Tienda y con Proveedor
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Valoraciones
No hay valoraciones aún.